Concepto | Definición | Características | Unidades |
---|---|---|---|
Acción | Causa externa que genera un efecto en una estructura | Puede ser estática, dinámica, permanente o transitoria. Entre ellas tenemos una acción gravitacional, acción sísmica, acciones climáticas como la lluvia - viento - nieve- temperatura, asentamientos diferenciales, pre-esfuerzo, accidentales como explosiones-incendios -choques. | No aplica (cualitativo) |
Carga | Manifestación física y cuantificable de una acción | Puede ser puntual o distribuida. Tiene magnitud, dirección y sentido | N, N/m, N/m2, N/m3, N*m |
Fuerza | Vector que representa una interacción física. Es la resultante de una carga. | Tiene magnitud, dirección y sentido | N (newtons) |
Peso | Fuerza específica causada por la gravedad | Siempre vertical hacia abajo | N (newtons) |
Solicitación | Efecto interno generado en la estructura. | La solicitación puede ser de tracción, compresión, cortante, flexión y torsión. | N, N·m |
graph LR;
A["Acción (Fenómeno)"] --> B["Carga (Medible)"];
B --> C["Fuerza (Vector)"];
C --> D["Solicitación (Efecto Interno)"];
style A fill:#ff9999;
style B fill:#99ff99;
style C fill:#9999ff;
style D fill:#ffff99;
<aside> Impacto del Viento en un Tejado
Consideremos una tormenta afectando un tejado:
<aside> Cargas Vivas en un Edificio de Oficinas
Analicemos un edificio de oficinas de 10 pisos:
<aside> Torsión en un Eje de Transmisión
Consideremos un eje de transmisión en una máquina industrial:
<aside> Carga de Agua en una Tubería
Analicemos una tubería horizontal de 20 metros:
<aside> Carga de un Muro sobre una Viga
Analicemos una viga con carga distribuida:
Solicitación | Símbolo | Descripción | Unidades SI |
---|---|---|---|
Solicitación por Axial (tracción. compresión) | N | Solicitación paralela al eje del elemento | N (Newton) |
Solicitación por Cortante | V | Solicitación perpendicular al eje del elemento | N (Newton) |
Solicitación por Momento Flector | M | Solicitación que produce flexión | N·m |
Solicitación por Momento Torsor | T | Solicitación que produce torsión | N·m |
<aside> Nota sobre signos:
Tracción: se considera positivo porque estira el elemento
Compresión: se considera negativo porque comprime el elemento
Cortante: se considera positivo cuando la fuerza tiende a desplazar el lado izquierdo de la sección hacia arriba y el lado derecho hacia abajo, causando una rotación en sentido horario en el elemento.
Momento: Positivo si genera tracción en fibras inferiores. “Efecto sonrisa”
Torsión: Se considera positiva si el vector del momento torsor sale de la sección de corte, siguiendo la regla de la mano derecha. En otras palabras, si al apuntar con el pulgar de la mano derecha en la dirección del eje del elemento (hacia afuera de la cara que se analiza), los dedos se enrollan en el mismo sentido que la torsión, esta es positiva.
</aside>